학비
2026 – 2027 학년도
ABC 국제학교의 2026-2027 학비 체계에 오신 것을 환영합니다. 이 페이지에서는 유치부(Early Years), 초등 및 중등 레벨의 수업료, 등록금 및 보증금에 대한 명확한 내역과 유연한 납부 방법을 확인하실 수 있습니다.
| Year Level | D.O.B | Registration Fee | Refundable Deposit | Tuition Fee Annual | Tuition Fee Instalment (x3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Nursery Half day | 01/09/23—31/08/24 | 14 500 000 | NOT PAYABLE | 196 350 000 | 71 990 000 |
| Pre-Nursery Full day | 01/09/23—31/08/24 | 14 500 000 | NOT PAYABLE | 325 500 000 | 119 350 000 |
| Nursery Half day | 01/09/22—31/08/23 | 14 500 000 | NOT PAYABLE | 196 350 000 | 71 990 000 |
| Nursery Full day | 01/09/22—31/08/23 | 14 500 000 | NOT PAYABLE | 325 500 000 | 119 350 000 |
| Reception | 01/09/21—31/08/22 | 24 000 000 | NOT PAYABLE | 385 800 000 | 141 460 000 |
| Year Level | D.O.B | Registration Fee | Refundable Deposit | Tuition Fee Annual | Tuition Fee Instalment (x3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 01/09/20 —31/08/21 | 24 000 000 | 22 000 000 | 531 190 000 | 194 760 000 |
| Year 2 | 01/09/19 —31/08/20 | 24 000 000 | 22 000 000 | 531 190 000 | 194 760 000 |
| Year 3 | 01/09/18—31/08/19 | 29 000 000 | 22 000 000 | 611 680 000 | 224 280 000 |
| Year 4 | 01/09/17—31/08/18 | 29 000 000 | 22 000 000 | 611 680 000 | 224 280 000 |
| Year 5 | 01/09/16—31/08/17 | 29 000 000 | 22 000 000 | 630 890 000 | 231 320 000 |
| Year 6 | 01/09/15—31/08/16 | 29 000 000 | 22 000 000 | 630 890 000 | 231 320 000 |
| Year Level | D.O.B | Registration Fee | Refundable Deposit | Tuition Fee Annual | Tuition Fee Instalment (x3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 7 | 01/09/14—31/08/15 | 38 400 000 | 22 000 000 | 734 580 000 | 269 340 000 |
| Year 8 | 01/09/13—31/08/14 | 38 400 000 | 22 000 000 | 734 580 000 | 269 340 000 |
| Year 9 | 01/09/12—31/08/13 | 38 400 000 | 22 000 000 | 734 580 000 | 269 340 000 |
| Year 10 | 01/09/11—31/08/12 | 38 400 000 | 22 000 000 | 803 480 000 | 294 600 000 |
| Year 11 | 01/09/10—31/08/11 | 38 400 000 | 22 000 000 | 803 480 000 | 294 600 000 |
| Year 12 | 01/09/09—31/08/10 | 38 400 000 | 22 000 000 | 837 930 000 | 307 240 000 |
| Year 13 | 01/09/08—31/08/09 | 38 400 000 | 22 000 000 | 837 930 000 | 307 240 000 |
* 본 요금표는 환율 변동에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
| 수업료에 포함되어 있습니다: | |||
| 교복 | 점심 | 보험 | |
| Pre-Nursery – Nursery | 교복 5세트(반나절용 3세트), 모자 1개, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, 폴더 1개 | 예 | 예 |
| Reception – 2학년 | 교복 4세트, 모자 1개, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, 폴더 1개, 수영복 1개, 수영 가방 1개, 체육복 1세트 | 예 | 예 |
| 3학년 – 6학년 | 교복 4세트, 모자 1개, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, 수영복 1개, 수영 가방 1개, 체육복 1세트 | 예 | 예 |
| 7학년 – 9학년 | 교복 4세트, 모자 1개, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, 수영복 1개, 수영 가방 1개, 체육복 2세트 | 해당 없음 | 예 |
| 10학년 – 11학년 | 교복 4세트, 모자 1개, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, *수영복 1개, *수영 가방 1개, *체육복 2세트 ( * 해당 시) | 해당 없음 | 예 |
| 12학년 – 13학년 | 스커트 또는 바지 약 5벌 분량의 원단, 가디건 1개, 하우스 티셔츠 1개, 체육복 2세트 | 해당 없음 | 예 |
등록비는 환불되지 않으며 학교 경영진이 입학 허가를 내릴 때 지불해야 합니다. 등록비를 지불하면 학생의 본교 입학이 보장됩니다. 등록비는 한 번만 지불하지만, 학생이 학교에 재학하는 동안 계속 업그레이드됩니다. 더 높은 학년으로 진학하는 학생은 수년간의 등록비 차액을 보충해야 합니다. 예를 들어, 자녀가 Nursery에서 Reception으로 진학하는 경우 9,500,000VND을 추가로 지불해야 합니다(24,000,000VND – 14,500,000VND = 9,500,000VND).
1. 형제자매 할인: 같은 가족의 둘째, 셋째 또는 넷째 자녀가 본교에 등록할 경우 수업료 15% 할인을 제공합니다.
아동은 연간 수업료 또는 할부금이 전액 납부된 경우에만 ABC 국제학교의 등록 학생으로 간주됩니다. 학생의 부모/보호자는 등록을 보장하기 위해 기한 내에 납부가 이루어지도록 할 책임이 있습니다. 학교는 직원 자녀를 대신하여 지불되지 않은 미납 학비와 관련하여 어떠한 회사나 사업체와도 소통하지 않습니다.
학교는 이미 납부된 할부금의 어떠한 부분에 대해서도 환불 불가 정책을 시행하고 있습니다. 다만, 학부모가 연간 수업료를 일시불로 납부한 경우, 학생의 퇴학/전학 90일 전에 서면 통지를 접수하면 사용하지 않은 할부 회차분을 반환해 드립니다.
등록 취소 통지는 부모 또는 법적 보호자가 학생의 마지막 등교일 최소 90일 전에 서면으로 제출해야 합니다. 납부된 보증금은 부모/법적 보호자가 90일 전에 서면 통지를 한 경우에만 환불됩니다. 보증금은 학생의 마지막 등교일에 미결제 비용을 제외하고 환불됩니다.









































